Medida | Valor |
---|---|
- | - |
BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | |
BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO | |
¿SE GIRARON LOS PASADORES Y LOS BUJES? | No |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
ENLACES | 105 mm | 18 | - | 105 mm | 18 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59.9 mm | 18 | - | 59.9 mm | 18 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 762 mm | 10 | - | 762 mm | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 117 mm | 18 | - | 117 mm | 18 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 118 mm | 12 | - | 118 mm | 12 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 20.5 mm | 12 | - | 20.5 mm | 12 | - |
SEGMENTOS | 202 mm | - | - | 202 mm | - | - |
ENLACES | 105 mm | 18 | - | 105 mm | 18 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59.9 mm | 18 | - | 59.9 mm | 18 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 762 mm | 10 | - | 762 mm | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 117 mm | 18 | - | 117 mm | 18 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 118 mm | 12 | - | 118 mm | 12 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 20.5 mm | 12 | - | 20.5 mm | 12 | - |
SEGMENTOS | 202 mm | - | - | 202 mm | - | - |
ENLACES | 105 mm | 18 | - | 105 mm | 18 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59.9 mm | 18 | - | 59.9 mm | 18 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 762 mm | 10 | - | 762 mm | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 117 mm | 18 | - | 117 mm | 18 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 118 mm | 12 | - | 118 mm | 12 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 20.5 mm | 12 | - | 20.5 mm | 12 | - |
SEGMENTOS | 202 mm | - | - | 202 mm | - | - |
Medida | Valor |
---|---|
CUCHILLAS | |
DIENTES/ADAPTADORES | |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
MONTAJES DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
VARILLAJE DEL CUCHARÓN | |
Acoplador rápido | No |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DEL BRAZO | |
PASADORES DEL BRAZO | |
PASADORES Y BUJES: BRAZO |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DE LA PLUMA | |
PASADORES DE LA PLUMA | |
PASADORES Y BUJES: PLUMA |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBAS Y VÁLVULAS | |
CILINDRO DE LA PLUMA | |
CILINDRO DEL BRAZO | |
CILINDRO DEL CUCHARÓN | |
ENGRANAJE DE ROTACIÓN | |
ESTADO DE OPERACIÓN: SISTEMA HIDRÁULICO | |
ESTADO DEL FILTRO (CORTE) | |
MANDO DE LA BOMBA | |
MOTORES DE DESPLAZAMIENTO | |
MOTORES DE ROTACIÓN | |
TANQUE | |
TUBERÍAS DE LA MANGUERA | |
UNIÓN GIRATORIA HIDRÁULICA | |
VARILLAJE DE CONTROL |
Medida | Valor |
---|---|
ALTERNADOR | |
CABLEADO | |
ILUMINACIÓN | |
MOTOR DE ARRANQUE |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA DE AGUA | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | |
VENTILADOR | |
COMPRESIÓN EN EL RADIADOR | No |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DE OPERACIÓN: MOTOR | |
REGULADOR | |
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | No |
GOLPETEO | No |
SOPLADO POR | No |
Medida | Valor |
---|---|
AIRE ACONDICIONADO | |
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
INTERRUPTORES | |
LIMPIAPARABRISAS | |
LUCES INTERIORES | |
MEDIDORES | |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
BOCINA | |
RIG SAVER | |
Salida Secundaria | |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | Si |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | Si |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | |
BASTIDOR PRINCIPAL | |
CALCOMANÍAS | |
CAPÓ | |
CAPÓ CERRADO DEL MOTOR/TUBO DE ESCAPE | |
CONTRAPESO | |
ESCALONES/ESCALERA | |
METAL DE LÁMINA | |
PARRILLA Y CUBIERTA PROTECTORA DEL RADIADOR | |
PASARELA | |
PINTURA | |
PLÁSTICO | |
PROTECTOR DEL CÁRTER/CAJA DE BATERÍA | |
PUERTAS DEL MOTOR | |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | |
SOLDADURAS DEL BASTIDOR PRINCIPAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE |
Sin información
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | |
BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO | |
¿SE GIRARON LOS PASADORES Y LOS BUJES? | No |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
ENLACES | 105 mm | 18 | - | 105 mm | 18 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59.9 mm | 18 | - | 59.9 mm | 18 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 762 mm | 10 | - | 762 mm | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 117 mm | 18 | - | 117 mm | 18 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 118 mm | 12 | - | 118 mm | 12 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 20.5 mm | 12 | - | 20.5 mm | 12 | - |
SEGMENTOS | 202 mm | - | - | 202 mm | - | - |
ENLACES | 105 mm | 18 | - | 105 mm | 18 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59.9 mm | 18 | - | 59.9 mm | 18 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 762 mm | 10 | - | 762 mm | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 117 mm | 18 | - | 117 mm | 18 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 118 mm | 12 | - | 118 mm | 12 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 20.5 mm | 12 | - | 20.5 mm | 12 | - |
SEGMENTOS | 202 mm | - | - | 202 mm | - | - |
ENLACES | 105 mm | 18 | - | 105 mm | 18 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59.9 mm | 18 | - | 59.9 mm | 18 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 762 mm | 10 | - | 762 mm | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 117 mm | 18 | - | 117 mm | 18 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 118 mm | 12 | - | 118 mm | 12 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 20.5 mm | 12 | - | 20.5 mm | 12 | - |
SEGMENTOS | 202 mm | - | - | 202 mm | - | - |
Medida | Valor |
---|---|
CUCHILLAS | |
DIENTES/ADAPTADORES | |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
MONTAJES DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
VARILLAJE DEL CUCHARÓN | |
Acoplador rápido | No |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DEL BRAZO | |
PASADORES DEL BRAZO | |
PASADORES Y BUJES: BRAZO |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DE LA PLUMA | |
PASADORES DE LA PLUMA | |
PASADORES Y BUJES: PLUMA |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBAS Y VÁLVULAS | |
CILINDRO DE LA PLUMA | |
CILINDRO DEL BRAZO | |
CILINDRO DEL CUCHARÓN | |
ENGRANAJE DE ROTACIÓN | |
ESTADO DE OPERACIÓN: SISTEMA HIDRÁULICO | |
ESTADO DEL FILTRO (CORTE) | |
MANDO DE LA BOMBA | |
MOTORES DE DESPLAZAMIENTO | |
MOTORES DE ROTACIÓN | |
TANQUE | |
TUBERÍAS DE LA MANGUERA | |
UNIÓN GIRATORIA HIDRÁULICA | |
VARILLAJE DE CONTROL |
Medida | Valor |
---|---|
ALTERNADOR | |
CABLEADO | |
ILUMINACIÓN | |
MOTOR DE ARRANQUE |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA DE AGUA | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | |
VENTILADOR | |
COMPRESIÓN EN EL RADIADOR | No |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DE OPERACIÓN: MOTOR | |
REGULADOR | |
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | No |
GOLPETEO | No |
SOPLADO POR | No |
Medida | Valor |
---|---|
AIRE ACONDICIONADO | |
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
INTERRUPTORES | |
LIMPIAPARABRISAS | |
LUCES INTERIORES | |
MEDIDORES | |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
BOCINA | |
RIG SAVER | |
Salida Secundaria | |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | Si |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | Si |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | |
BASTIDOR PRINCIPAL | |
CALCOMANÍAS | |
CAPÓ | |
CAPÓ CERRADO DEL MOTOR/TUBO DE ESCAPE | |
CONTRAPESO | |
ESCALONES/ESCALERA | |
METAL DE LÁMINA | |
PARRILLA Y CUBIERTA PROTECTORA DEL RADIADOR | |
PASARELA | |
PINTURA | |
PLÁSTICO | |
PROTECTOR DEL CÁRTER/CAJA DE BATERÍA | |
PUERTAS DEL MOTOR | |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | |
SOLDADURAS DEL BASTIDOR PRINCIPAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | |
BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO | |
¿SE GIRARON LOS PASADORES Y LOS BUJES? | No |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
ENLACES | 105 mm | 18 | - | 105 mm | 18 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59.9 mm | 18 | - | 59.9 mm | 18 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 762 mm | 10 | - | 762 mm | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 117 mm | 18 | - | 117 mm | 18 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 118 mm | 12 | - | 118 mm | 12 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 20.5 mm | 12 | - | 20.5 mm | 12 | - |
SEGMENTOS | 202 mm | - | - | 202 mm | - | - |
ENLACES | 105 mm | 18 | - | 105 mm | 18 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59.9 mm | 18 | - | 59.9 mm | 18 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 762 mm | 10 | - | 762 mm | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 117 mm | 18 | - | 117 mm | 18 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 118 mm | 12 | - | 118 mm | 12 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 20.5 mm | 12 | - | 20.5 mm | 12 | - |
SEGMENTOS | 202 mm | - | - | 202 mm | - | - |
ENLACES | 105 mm | 18 | - | 105 mm | 18 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59.9 mm | 18 | - | 59.9 mm | 18 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 762 mm | 10 | - | 762 mm | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 117 mm | 18 | - | 117 mm | 18 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 118 mm | 12 | - | 118 mm | 12 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 20.5 mm | 12 | - | 20.5 mm | 12 | - |
SEGMENTOS | 202 mm | - | - | 202 mm | - | - |
Medida | Valor |
---|---|
CUCHILLAS | |
DIENTES/ADAPTADORES | |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
MONTAJES DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
VARILLAJE DEL CUCHARÓN | |
Acoplador rápido | No |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DEL BRAZO | |
PASADORES DEL BRAZO | |
PASADORES Y BUJES: BRAZO |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DE LA PLUMA | |
PASADORES DE LA PLUMA | |
PASADORES Y BUJES: PLUMA |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBAS Y VÁLVULAS | |
CILINDRO DE LA PLUMA | |
CILINDRO DEL BRAZO | |
CILINDRO DEL CUCHARÓN | |
ENGRANAJE DE ROTACIÓN | |
ESTADO DE OPERACIÓN: SISTEMA HIDRÁULICO | |
ESTADO DEL FILTRO (CORTE) | |
MANDO DE LA BOMBA | |
MOTORES DE DESPLAZAMIENTO | |
MOTORES DE ROTACIÓN | |
TANQUE | |
TUBERÍAS DE LA MANGUERA | |
UNIÓN GIRATORIA HIDRÁULICA | |
VARILLAJE DE CONTROL |
Medida | Valor |
---|---|
ALTERNADOR | |
CABLEADO | |
ILUMINACIÓN | |
MOTOR DE ARRANQUE |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA DE AGUA | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | |
VENTILADOR | |
COMPRESIÓN EN EL RADIADOR | No |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DE OPERACIÓN: MOTOR | |
REGULADOR | |
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | No |
GOLPETEO | No |
SOPLADO POR | No |
Medida | Valor |
---|---|
AIRE ACONDICIONADO | |
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
INTERRUPTORES | |
LIMPIAPARABRISAS | |
LUCES INTERIORES | |
MEDIDORES | |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
BOCINA | |
RIG SAVER | |
Salida Secundaria | |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | Si |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | Si |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | |
BASTIDOR PRINCIPAL | |
CALCOMANÍAS | |
CAPÓ | |
CAPÓ CERRADO DEL MOTOR/TUBO DE ESCAPE | |
CONTRAPESO | |
ESCALONES/ESCALERA | |
METAL DE LÁMINA | |
PARRILLA Y CUBIERTA PROTECTORA DEL RADIADOR | |
PASARELA | |
PINTURA | |
PLÁSTICO | |
PROTECTOR DEL CÁRTER/CAJA DE BATERÍA | |
PUERTAS DEL MOTOR | |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | |
SOLDADURAS DEL BASTIDOR PRINCIPAL | |
TANQUE DE COMBUSTIBLE |
Medida | Valor |
---|---|
- | - |
BASTIDOR DE CADENA: LADO DERECHO | |
BASTIDOR DE CADENA: LADO IZQUIERDO | |
¿SE GIRARON LOS PASADORES Y LOS BUJES? | No |
Concepto | Medición izquierda | Desgaste izquierda (%) | Horas posibles izquierda | Desgaste derecha (%) | Medición derecha | Horas posibles derecha |
ENLACES | 105 mm | 18 | - | 105 mm | 18 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59.9 mm | 18 | - | 59.9 mm | 18 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 762 mm | 10 | - | 762 mm | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 117 mm | 18 | - | 117 mm | 18 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 118 mm | 12 | - | 118 mm | 12 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 20.5 mm | 12 | - | 20.5 mm | 12 | - |
SEGMENTOS | 202 mm | - | - | 202 mm | - | - |
ENLACES | 105 mm | 18 | - | 105 mm | 18 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59.9 mm | 18 | - | 59.9 mm | 18 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 762 mm | 10 | - | 762 mm | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 117 mm | 18 | - | 117 mm | 18 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 118 mm | 12 | - | 118 mm | 12 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 20.5 mm | 12 | - | 20.5 mm | 12 | - |
SEGMENTOS | 202 mm | - | - | 202 mm | - | - |
ENLACES | 105 mm | 18 | - | 105 mm | 18 | - |
PASADORES Y BUJES (EXTERNOS) | 59.9 mm | 18 | - | 59.9 mm | 18 | - |
Pasadores y bujes (internos) | 762 mm | 10 | - | 762 mm | 10 | - |
RODILLO INFERIOR 1 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 2 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 3 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 4 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 5 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 6 | guardacarril | - | - | guardacarril | - | - |
RODILLO INFERIOR 7 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLO INFERIOR 8 | 20 mm | 35 | - | 20 mm | 35 | - |
RODILLOS DE SOPORTE DELANTEROS | 117 mm | 18 | - | 117 mm | 18 | - |
RODILLOS DE SOPORTE TRASEROS | 118 mm | 12 | - | 118 mm | 12 | - |
RUEDAS GUÍAS DELANTERAS | 20.5 mm | 12 | - | 20.5 mm | 12 | - |
SEGMENTOS | 202 mm | - | - | 202 mm | - | - |
Medida | Valor |
---|---|
CUCHILLAS | |
DIENTES/ADAPTADORES | |
LADOS DEL CUCHARÓN | |
MONTAJES DEL CUCHARÓN | |
PARTE INFERIOR DEL CUCHARÓN | |
VARILLAJE DEL CUCHARÓN | |
Acoplador rápido | No |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DEL BRAZO | |
PASADORES DEL BRAZO | |
PASADORES Y BUJES: BRAZO |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DE LA PLUMA | |
PASADORES DE LA PLUMA | |
PASADORES Y BUJES: PLUMA |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBAS Y VÁLVULAS | |
CILINDRO DE LA PLUMA | |
CILINDRO DEL BRAZO | |
CILINDRO DEL CUCHARÓN | |
ENGRANAJE DE ROTACIÓN | |
ESTADO DE OPERACIÓN: SISTEMA HIDRÁULICO | |
ESTADO DEL FILTRO (CORTE) | |
MANDO DE LA BOMBA | |
MOTORES DE DESPLAZAMIENTO | |
MOTORES DE ROTACIÓN | |
TANQUE | |
TUBERÍAS DE LA MANGUERA | |
UNIÓN GIRATORIA HIDRÁULICA | |
VARILLAJE DE CONTROL |
Medida | Valor |
---|---|
ALTERNADOR | |
CABLEADO | |
ILUMINACIÓN | |
MOTOR DE ARRANQUE |
Medida | Valor |
---|---|
BOMBA DE AGUA | |
ENFRIADORES | |
RADIADOR | |
VENTILADOR | |
COMPRESIÓN EN EL RADIADOR | No |
Medida | Valor |
---|---|
ESTADO DE OPERACIÓN: MOTOR | |
REGULADOR | |
SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE | |
TURBOCOMPRESOR/SOPLADOR | |
AGUA EN EL ACEITE | No |
FUGAS DE ACEITE | No |
GOLPETEO | No |
SOPLADO POR | No |
Medida | Valor |
---|---|
AIRE ACONDICIONADO | |
CONSOLA DEL TABLERO DE INSTRUMENTOS | |
INTERRUPTORES | |
LIMPIAPARABRISAS | |
LUCES INTERIORES | |
MEDIDORES | |
MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ACTUAL | No |
MANUAL DE PIEZAS ACTUAL | No |
MANUAL DE SEGURIDAD ACTUAL | No |
Medida | Valor |
---|---|
BOCINA | |
RIG SAVER | |
Salida Secundaria | |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD EN SU LUGAR | Si |
CALCOMANÍAS DE SEGURIDAD LEGIBLES | Si |
PLACA DE CERTIFICACIÓN ROPS | Si |
ROPS | Si |
Medida | Valor |
---|---|
AGARRADERAS | |
BASTIDOR PRINCIPAL | |
CALCOMANÍAS | |
CAPÓ | |
CAPÓ CERRADO DEL MOTOR/TUBO DE ESCAPE | |
CONTRAPESO | |
ESCALONES/ESCALERA | |
METAL DE LÁMINA | |
PARRILLA Y CUBIERTA PROTECTORA DEL RADIADOR | |
PASARELA | |
PINTURA | |
PLÁSTICO | |
PROTECTOR DEL CÁRTER/CAJA DE BATERÍA | |
PUERTAS DEL MOTOR | |
RECIPIENTE DEL ANTEFILTRO | |
