Salida máxima | 6.000 W |
Salida continua | 5.000 W |
Voltaje de CA | 120/240 V |
Fuente de potencia | Diésel con arranque eléctrico |
Peso | 123.8 kg |
Peso | 273 lb |
Salida máxima | 6.000 W |
Salida continua | 5.000 W |
Voltaje de CA | 120/240 V |
Fuente de potencia | Diésel con arranque eléctrico |
Peso | 123.8 kg |
Peso | 273 lb |
Capacidad del tanque de combustible | 50 l |
Capacidad del tanque de combustible | 13.2 gal EE.UU. |
Alimentación eléctrica | Diésel con arranque eléctrico |
Fuel Tank Capacity | 50 l |
Fuel Tank Capacity | 13.2 gal EE.UU. |
Heaped Capacity | 123.8 kg |
Heaped Capacity | 273 lb |
Fuel Tank Capacity | 13.2 gal (US) |
Fuel Tank Capacity | 13.2 gal (EE.UU.) |
-NA- | |
Heaped Capacity | 123.8 kg |
Heaped Capacity | 273 lb |
Salida máxima | 6.000 W |
Salida continua | 5.000 W |
Voltaje de CA | 120/240 V |
Fuente de potencia | Diésel con arranque eléctrico |
Peso | 123.8 kg |
Peso | 273 lb |
Capacidad del tanque de combustible | 50 l |
Capacidad del tanque de combustible | 13.2 gal EE.UU. |
Alimentación eléctrica | Diésel con arranque eléctrico |
-NA- Heaped Capacity | 123.8 kg |
-NA- Heaped Capacity | 273 lb |
Fuel Tank Capacity | 50 l |
Fuel Tank Capacity | 13.2 gal EE.UU. |
Heaped Capacity | 123.8 kg |
Heaped Capacity | 273 lb |
Fuel Tank Capacity | 13.2 gal (US) |
Fuel Tank Capacity | 13.2 gal (EE.UU.) |