Salida máxima | 4.300 W |
Salida continua | 3.800 W |
Voltaje de CA | 120 V |
Fuente de potencia | Diésel con arranque eléctrico |
Peso | 73.5 kg |
Peso | 162 lb |
Salida máxima | 4.300 W |
Salida continua | 3.800 W |
Voltaje de CA | 120 V |
Fuente de potencia | Diésel con arranque eléctrico |
Peso | 73.5 kg |
Peso | 162 lb |
Capacidad del tanque de combustible | 15.9 l |
Capacidad del tanque de combustible | 4.2 gal EE.UU. |
Alimentación eléctrica | Diésel con arranque eléctrico |
Fuel Tank Capacity | 15.9 l |
Fuel Tank Capacity | 4.2 gal EE.UU. |
Heaped Capacity | 73.5 kg |
Heaped Capacity | 162 lb |
Fuel Tank Capacity | 4.2 gal (US) |
Fuel Tank Capacity | 4.2 gal (EE.UU.) |
-NA- | |
Heaped Capacity | 73.5 kg |
Heaped Capacity | 162 lb |
Salida máxima | 4.300 W |
Salida continua | 3.800 W |
Voltaje de CA | 120 V |
Fuente de potencia | Diésel con arranque eléctrico |
Peso | 73.5 kg |
Peso | 162 lb |
Capacidad del tanque de combustible | 15.9 l |
Capacidad del tanque de combustible | 4.2 gal EE.UU. |
Alimentación eléctrica | Diésel con arranque eléctrico |
-NA- Heaped Capacity | 73.5 kg |
-NA- Heaped Capacity | 162 lb |
Fuel Tank Capacity | 15.9 l |
Fuel Tank Capacity | 4.2 gal EE.UU. |
Heaped Capacity | 73.5 kg |
Heaped Capacity | 162 lb |
Fuel Tank Capacity | 4.2 gal (US) |
Fuel Tank Capacity | 4.2 gal (EE.UU.) |